Βασικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών — Ιούνιος 2022¶
Μεταγραφή από τα αρχεία της συνεδρίας (χωρίς λύσεις). Όπου το κείμενο δεν διαβάζεται, σημειώνεται [δυσανάγνωστο].
Screenshot_308.png¶
| εντολές | σχόλια |
|---|---|
| LOADSB R1, A | Φόρτωσε προσημασμένη ψηφιολέξη |
| LOADSHW R1, A | Φόρτωσε προσημασμένη μισή λέξη |
| LOADW R1, A | Φόρτωσε λέξη |
| LOADUB R1, A | Φόρτωσε απρόσημη ψηφιολέξη |
| LOADUHW R1, A | Φόρτωσε απρόσημη μισή λέξη |
| STOREB A, R1 | αποθήκευσε ψηφιολέξη |
| STOREHW A, R1 | αποθήκευσε μισή λέξη |
| STOREW A, R1 | αποθήκευσε λέξη |
Στον διπλανό πίνακα δίνονται τα περιεχόμενα τμήματος της κυρίας μνήμης. Θεωρήστε ότι χρησιμοποιείται απεικόνιση αντιστρόφως ανάλογου του μεγέθους (big endian). Οι προσημασμένοι αριθμοί είναι σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2. Υπενθυμίζεται ψηφιολέξη: 8 δυαδικά ψηφία μισή λέξη: 16 δυαδικά ψηφία λέξη: 32 δυαδικά ψηφία
Να συμπληρώσετε στην μνήμη και στον κάτωθι πίνακα (στους καταχωρητές) το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των εντολών.
μνήμη
| διεύθυνση θέσης μνήμης στο δεκαεξαδικό | περιεχόμενο θέσης μνήμης στο δεκαεξαδικό πριν την εκτέλεση των εντολών | περιεχόμενο θέσης μνήμης στο δεκαεξαδικό μετά την εκτέλεση των εντολών |
|---|---|---|
| 100 | 87 | |
| 101 | 00 | |
| 102 | 11 | |
| 103 | E3 | |
| 104 | E4 | |
| 105 | 00 | |
| 106 | AB | |
| 107 | F0 | |
| 108 | 01 | |
| 109 | 80 | |
| 10A | 07 | |
| 10B | 32 | |
| 10C | AE | |
| 10D | BC | |
| 10E | 10 | |
| 10F | C4 | |
| 110 | 89 | |
| 111 | 1A | |
| 112 | A0 |
| εντολή | Καταχωρητής | Περιεχόμενο του καταχωρητή στο δεκαεξαδικό πριν την εκτέλεση της εντολής | Περιεχόμενο του καταχωρητή στο δεκαεξαδικό μετά την εκτέλεση της εντολής |
|---|---|---|---|
| LOADSB R1, 10A(16) | R1= | 0F 0F 0F 0F | |
| LOADSHW R2, 103(16) | R2= | 0F 0F 0F 0F | |
| LOADW R3, 105(16) | R3= | 0F 0F 0F 0F | |
| LOADUB R4, 106(16) | R4= | 0F 0F 0F 0F | |
| LOADUHW R5, 103(16) | R5= | 0F 0F 0F 0F | |
| STOREB 10B(16), R6 | R6= | 00 FF 00 11 | |
| STOREHW 110(16), R7 | R7= | FF 09 24 56 | |
| STOREW 10C(16), R8 | R8= | 6A 23 AE 00 | |
| LOADSB R9, 109(16) | R9= | 0F 0F 0F 0F |
Σημείωση: η φωτογραφία περιέχει χειρόγραφες απαντήσεις φοιτητή.